Tabelas de Classificação 2024
BRASIL
P I L O T O | Nº | Super Pole | 1ª MS | 2ª MS | Super Pole | 3ª GO | 4ª GO | Super Pole | 5ª Lda/PR | 6ª Lda/PR | Super Pole | 7ª Potenza/MG | 8ªPotenza/MG | 9ª Cascavel | 10ª Cascavel | Super Pole | 11ª Tarumâ | 12ª Tarumã | DESCARTE | FINAL | FINAL c/ descarte | |
NASCAR BRASIL | ||||||||||||||||||||||
Léo Reis | 32 | SP | 5 | 25 | 6 | 2 | 16 | 20 | 3 | 25 | 14 | 25 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 187 | 187 | |||
Gabriel Casagrande/ Alex Seid | 83 | PR/SP | 1 | 12 | 25 | 5 | 12 | 25 | 4 | 20 | 14 | 12 | 25 | 20 | 10 | 4 | 185 | 181 | ||||
Vitor Genz | 46 | RS | 4 | 14 | 20 | 25 | 10 | 5 | 20 | 16 | 4 | 4 | 10 | 25 | 25 | 4 | 182 | 178 | ||||
Lourenço Beirão | 20 | SP | 20 | 10 | 20 | 14 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 6 | 130 | 124 | ||||||
Rafa Dias | 20 | SP | 16 | 14 | 20 | 14 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 6 | 130 | 124 | ||||||
Sérgio Ramalho / Lucas Mendes | 27 | PE/MT | 3 | 6 | 16 | 10 | 8 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 14 | 12 | 6 | 129 | 123 | |||||
Cayan Chianca | 4 | RS | 2 | 8 | 8 | 14 | 0 | 1 | nc | 25 | 16 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 119 | 119 | ||||
Witold Ramasauskas | 13 | SP | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | 14 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 16 | 0 | 101 | 101 | |||
Léo Torres | 45 | PR | 16 | 14 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 84 | 84 | ||||||
Beto Monteiro / Luan Lopes | 88/99 | PE/SP | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||||
Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr | 77 | PB/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||||
Antonio Junqueira | 16 | SP | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |||||
Jeff Giassi | 20 | PR | 20 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||
Edson Reis | 12 | PR/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 32 | 32 | ||||||
CHALLENGE | ||||||||||||||||||||||
Jorge Martelli | 87 | MT | 14 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 10 | 12 | 25 | 25 | 0 | 187 | 187 | |||||
Victor Andrade | 22 | SP | 25 | 0 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 25 | 20 | 6 | 0 | 156 | 156 | ||||||
Gui Backes | 32 | SC | 0 | 25 | 16 | 10 | 0 | 14 | 16 | 25 | 0 | 16 | DQ | 20 | 0 | 142 | 142 | |||||
Luís Trombini | 63 | PR | 16 | 12 | 20 | 0 | 10 | 6 | 5 | 8 | 14 | 16 | 8 | 0 | 115 | 115 | ||||||
Gabryel Romano | 56 | SP | 6 | 20 | 10 | 12 | 0 | 12 | 3 | 12 | 20 | 8 | 16 | 0 | 119 | 119 | ||||||
Fe Tozzo | 57 | SC | 10 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||||||
Léo Yoshii | 78 | PR | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 101 | 99 | ||||||
Giovani Girotto | 63 | PR | 12 | 10 | 14 | 0 | 10 | 6 | 5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 0 | 89 | 89 | ||||||
Nick Monteiro | 2 | EUA | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 86 | 86 | ||||||
Marcel Jorand | 39 | RJ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 57 | 57 | ||||||
Brendon Zonta / Alexandre Kauê | 24 | PR/ PR | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||||
Rodrigo Sperafico | 87 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||
MC Gui | 1 | SP | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||
Dorivaldo Gondra Junior | 8 | PE | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||
Edson Reis | 12 | PR | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||
Vinny Azevedo | 63 | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 24 | ||||||
Leandro Totti | 78 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | ||||||
Thiago Lopes | 14 | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 22 | 22 | ||||||
Luís Debes | 37 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Antonio Carvalho | 44 | PORT | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Felipe Malinowski | 72 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 |
ROOKIE OF THE YEAR
P I L O T O | CARRO Nº | 1ª MS | 2ª MS | 3ª GO | 4ª GO | 5ª Lda | 6ª Lda | 7ª Potenza | 8ª Potenza | 9ªSP | 10ªSP | 11ªSP | 12ªCvel | 13ªCvel | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | FINAL | |
BRASIL | |||||||||||||||||||||
Léo Reis | 32 | SP | 25 | 6 | 16 | 20 | 25 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 180 | |||||
Cayan Chianca | 4 | RS | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 25 | 25 | 16 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 120 | |||||
Witold Ramasauskas | 13 | SP | 4 | 0 | 8 | 16 | 14 | 8 | 10 | 4 | 0 | 15 | 4 | 8 | 16 | 107 | |||||
Luan Lopes | 88 | PE/SP | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 83 | |||||
Antonio Junqueira | 16 | SP | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
Jeff Giassi | 7 | PR | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
Edson Reis | 12 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||
Dorivaldo Gondra Jr. | 77 | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Thiago Lopes | 32 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHALLENGE | |||||||||||||||||||||
Victor Andrade | 22 | SP | 25 | 0 | 12 | 12 | 16 | 10 | 16 | 25 | 15 | 16 | 14 | 20 | 6 | 187 | |||||
Luís Trombini | 63 | PR | 16 | 12 | 20 | 20 | 10 | 6 | 14 | 14 | 2 | 12 | 0 | 32 | 0 | 158 | |||||
Gabryel Romano | 56 | SP | 6 | 20 | 10 | 14 | 0 | 12 | 12 | 20 | 9 | 9 | 12 | 8 | 16 | 148 | |||||
Nick Monteiro | 2 | EUA | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 3 | 98 | |||||
Marcel Jorand | 39 | RJ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 53 | |||||
Antonio Carvalho | 44 | PORT | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | |||||
Thiago Lopes | 14 | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | |||||
Zezinho Muggiati | 63 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
OVERALL
P I L O T O | Nº | SPole | 1ª MS | 2ª MS | SPole | 3ªGO | 4ªGO | SPole | 5ªLda | 6ªLda | SPole | 7ªPotenza | 8ªPotenza | Q | 9ªSP | 10ªSP | 11ªSP | 12ª Cvel | 13ª Cvel | SPole | 14ªRS | 15ªRS | Q | 16ª | 17ª | 18ª | D_BR | FINAL | FINAL c/ D | |
BRASIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Casagrande/ Alex Seid | 83 | PR/SP | 1 | 12 | 25 | 5 | 12 | 25 | 4 | 20 | 14 | 12 | 25 | 25 | 13 | 18 | 25 | 20 | 10 | 4 | 266 | 262 | ||||||||
Léo Reis | 32 | SP | 5 | 25 | 6 | 2 | 16 | 20 | 3 | 25 | 14 | 25 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 217 | 217 | |||||||
Vitor Genz | 46 | RS | 4 | 14 | 20 | 25 | 10 | 5 | 20 | 16 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | 0 | 12 | 25 | 25 | 4 | 210 | 206 | ||||||||
Cayan Chianca | 4 | RS | 2 | 8 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 159 | 159 | ||||||||
Rafa Dias | 20 | SP | 16 | 14 | 20 | 14 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 14 | 0 | 1 | 16 | 10 | 14 | 6 | 161 | 155 | ||||||||||
Lucas Mendes | 27 | MT | 3 | 6 | 16 | 10 | 8 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 12 | 16 | 4 | 0 | 14 | 12 | 6 | 161 | 155 | |||||||||
Léo Torres | 45/2 | PR | 16 | 14 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 20 | 12 | 20 | 0 | 130 | 130 | ||||||||||
Lourenço Beirão | 20 | SP | 20 | 10 | 20 | 14 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6 | 130 | 124 | ||||||||||
Sérgio Ramalho | 27 | PE | 3 | 6 | 16 | 10 | 8 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 129 | 123 | |||||||||
Witold Ramasauskas | 13 | SP | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | 14 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 8 | 16 | 0 | 122 | 122 | |||||||
Luan Lopes | 88/99 | SP | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 17 | 14 | 10 | 16 | 0 | 0 | 113 | 113 | |||||||||
Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr | 77 | PB/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 20 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | ||||||||||
Beto Monteiro | 88 | PE | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||||||||
Antonio Junqueira | 16 | SP | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |||||||||
Jeff Giassi | 20 | PR | 20 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||||||
Edson Reis | 12 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 32 | 32 | ||||||||||
Thiago Lopes | 32 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
Arthur Scherer | 46 | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||||||
CHALLENGE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Andrade | 22 | SP | 25 | 0 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 14 | 20 | 6 | 0 | 221 | 221 | ||||||||||
Jorge Martelli | 87 | MT | 14 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 211 | 211 | |||||||||
Gui Backes | 32 | SC | 0 | 25 | 16 | 10 | 0 | 14 | 16 | 25 | 0 | 16 | 10 | 7 | 10 | 20 | DQ | 20 | 0 | 189 | 189 | |||||||||
Fe Tozzo | 57 | SC | 10 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 16 | 20 | 4 | 25 | 11 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | ||||||||||
Luís Trombini | 63 | PR | 16 | 12 | 20 | 0 | 10 | 6 | 5 | 8 | 14 | 12 | 2 | 12 | 3 | 16 | 8 | 0 | 144 | 144 | ||||||||||
Gabryel Romano | 56 | SP | 6 | 20 | 10 | 12 | 0 | 12 | 3 | 12 | 20 | 2 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 0 | 141 | 141 | ||||||||||
Nick Monteiro | 2 | EUA | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 8 | 14 | 5 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 126 | 126 | ||||||||||
Léo Yoshii | 78 | PR | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 2 | 127 | 125 | ||||||||||
Marcel Jorand | 39 | RJ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 3 | 10 | 16 | 4 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | 94 | 94 | ||||||||||
Giovani Girotto | 63 | PR | 12 | 10 | 14 | 0 | 10 | 6 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 89 | 89 | ||||||||||
Julio Campos | 57 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||||||||
Edson Reis | 12 | PR | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||||||||||
Brendon Zonta / Alexandre Kauê | 24 | PR/ PR | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||||||||
Rodrigo Sperafico | 87 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||||||
Beto Monteiro | 39 | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||||||||||
Zezinho Muggiati | 63 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||||||||
MC Gui | 1 | SP | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||||||
Dorivaldo Gondra Jr | 8 | PE | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||||||
Antonio Carvalho | 44 | PORT | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
Leandro Totti | 78 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | ||||||||||
Thiago Lopes | 14 | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 22 | ||||||||||
Luís Debes | 37 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||
Rafael Seibel | 81 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
Felipe Malinowski | 72 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 |
SPECIAL EDITION
P I L O T O | CARRO Nº | Qualy SE Interlagos | 1ª Corrida 1 SE Interlagos | 2ª Corrida 2 SE Interlagos | 3ª Corrida 3 SE Interlagos | Qualy SE Velocitta | 12ª SE Velocitta | 13ª SE Velocitta | 14ª SE Velocitta | DESCARTES | FINAL | |
NASCAR Brasil | ||||||||||||
Gabriel Casagrande/ Alex Seid | 83 | PR/SP | 25 | 13 | 18 | 25 | 81 | |||||
Luan Lopes | 99 | SP | 10 | 17 | 14 | 10 | 51 | |||||
Léo Torres | 2 | PR | 8 | 18 | 0 | 20 | 46 | |||||
Cayan Chianca | 4 | RS | 20 | 14 | 0 | 6 | 40 | |||||
Lucas Mendes | 27 | PE/MT | 12 | 16 | 4 | 0 | 32 | |||||
Rafa Dias | 20 | SP | 14 | 0 | 1 | 16 | 31 | |||||
Léo Reis/Thiago Lopes | 32 | SP/SP | 16 | 0 | 0 | 14 | 30 | |||||
Vitor Genz/ Arthur Scherer | 46 | RS | 6 | 10 | 0 | 12 | 28 | |||||
Witold Ramasauskas | 13 | SP | 2 | 0 | 15 | 4 | 21 | |||||
Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr | 77 | PB/PE | 4 | 1 | 3 | 8 | 16 | |||||
Antonio Junqueira | 16 | SP | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | |||||
CHALLENGE | ||||||||||||
Julio Campos / Fe Tozzo | 57 | SC | 25 | 11 | 11 | 25 | 72 | |||||
Victor Andrade | 22 | SP | 20 | 15 | 16 | 14 | 65 | |||||
Gui Backes | 32 | SC | 10 | 7 | 10 | 20 | 47 | |||||
Nick Monteiro | 2 | EUA | 14 | 5 | 13 | 8 | 40 | |||||
Beto Monteiro/Marcel Jorand | 39 | RJ | 16 | 4 | 17 | 0 | 37 | |||||
Gabryel Romano | 56 | SP | 2 | 9 | 9 | 12 | 32 | |||||
Edson Reis | 12 | PR | 6 | 0 | 7 | 16 | 29 | |||||
Luís Trombini / Zezinho Muggiati | 63 | PR | 12 | 2 | 12 | 3 | 29 | |||||
Léo Yoshii | 78 | PR | 4 | 6 | 6 | 10 | 26 | |||||
Jorge Martelli | 87 | MT | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||||
Rafael Seibel | 81 | SP | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | |||||
Antonio de Carvalho | 44 | PORT | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
GABARITO
BRASIL | SUPER POLE | ||||||||||||||||||||||
1º Lugar - 25 pontos | 1º Lugar - 05 pontos | ||||||||||||||||||||||
2º Lugar - 20 pontos | 2º Lugar - 04 pontos | ||||||||||||||||||||||
3º Lugar - 16 pontos | 3º Lugar - 03 pontos | ||||||||||||||||||||||
4º Lugar - 14 pontos | 4º Lugar - 02 pontos | ||||||||||||||||||||||
5º Lugar - 12 pontos | 5º Lugar - 01 pontos | ||||||||||||||||||||||
6º Lugar - 10 pontos | 6º Lugar - 0 ponto | ||||||||||||||||||||||
7º Lugar - 8 pontos | |||||||||||||||||||||||
8º Lugar - 6 pontos | |||||||||||||||||||||||
9º Lugar - 4 pontos | |||||||||||||||||||||||
10º Lugar - 3 pontos | |||||||||||||||||||||||
11º Lugar - 2 pontos | |||||||||||||||||||||||
12º Lugar - 1 ponto |
TABELAS ANOS ANTERIORES
2023
BRASIL
P I L O T O | CARRO Nº | 1ª Goiânia | 2ª Goiânia | 3ª Interlagos | 4ª Interlagos | 5ª Londrina | 6ª Londrina | Qualy Cascavel | 7ª Cascavel | 8ª Cascavel | 9ª Tarumã | 10ª Tarumã | Qualy Interlagos | 11ª Interlagos | 12ª Interlagos | DESCARTES | FINAL | ||||
PRO | |||||||||||||||||||||
Júlio Campos/Léo Torres | 1 | PR/PR | 0 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 280 | |||
Beto Monteiro/Alex Seid | 88 | SP/PE | 12 | 14 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 20 | 14 | 12 | -10 | 200 | |||
Arthur Gama | 9 | RS | 25 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 0 | 192 | |||
Vitor Genz | 46 | RS | 10 | 25 | 10 | 10 | 14 | 20 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 14 | -10 | 192 | |||
Diogo Moscato | 54 | BA | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | 170 | |||
Edgar Bueno Neto | 46 | PR | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 20 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 14 | 0 | 167 | |||
Rafa Dias | 11 | SP | 16 | 10 | 14 | 14 | 0 | 10 | 16 | 25 | 25 | DQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||
Rodrigo Sperafico / Lucas Mendes | 27 | PR/MT | DQ | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 10 | 0 | 20 | 16 | 0 | 14 | 10 | 10 | 0 | 146 | |||
Guga Lima | 2 | DF | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
PROAM | |||||||||||||||||||||
Léo Reis /Rafa Reis | 32 | SP/SP | 20 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 20 | 20 | 0 | 4 | -12 | 246 | |||
Lourenço Beirão | 72 / 20 | PORT | 12 | 10 | 25 | 14 | 10 | 0 | 20 | 16 | 10 | 20 | 16 | 10 | 16 | 20 | 0 | 199 | |||
Gui Backes | 28 | SC | 0 | 16 | 10 | 12 | 20 | 16 | 8 | 12 | 14 | 16 | 10 | 6 | 20 | 16 | 0 | 176 | |||
Cayan Chianca | 4 | RS | 16 | 0 | 20 | 20 | 0 | 14 | 10 | 0 | 8 | 25 | 25 | 12 | 10 | 12 | 0 | 172 | |||
Fe Tozzo / João Bortoluzzi | 57 | SC/SC | 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 0 | 12 | 20 | 16 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 152 | |||
Jorge Martelli | 78 | MT | 8 | 14 | 0 | 0 | 25 | 20 | 16 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 0 | 147 | |||
Giovani Girotto | 72 | PR | 12 | 10 | 25 | 14 | 10 | 0 | 20 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
Pedro Bürger | 4 | SP | 16 | 0 | 20 | 20 | 0 | 14 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
Rafael Seibel | 80 | SP | 14 | 8 | 14 | 0 | 12 | 0 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
Witold Ramasauskas | 13 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 16 | 25 | 25 | 0 | 94 | |||
Luan Lopes | 98 | SP | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
Jeff Giassi | 20 | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 10 | 16 | 20 | 0 | 82 | |||
Luís Trombini / Zezinho Muggiatti | 63 | PR/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 33 | |||
Rafa Dias / Leandro Martins | 11 | SP/PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 | |||
Antonio Junqueira | 16 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 25 | |||
Marco Garcia | 2 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Erick Schotten | 90 | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
AM | |||||||||||||||||||||
Henry Couto | 0 | SP | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 0 | 281 | |||
Rômulo Molinari/ Brendon Zonta | 7 | PR/PR | 25 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 0 | 16 | 16 | 20 | 25 | 16 | 12 | 0 | 212 | |||
Léo Yoshii | 78 | PR | 8 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 14 | DC | 14 | 12 | 20 | 0 | 188 | |||
Edson Reis | 12 | PR | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 0 | 16 | 10 | 16 | 0 | 178 | |||
Alexandre Kauê | 8 | PR | 14 | 16 | 14 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 | 14 | 12 | 20 | 8 | -6 | 164 | |||
MC Gui | 98 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 25 | 10 | 20 | 25 | 8 | 14 | 10 | 0 | 151 | |||
Fabio Gubert | 8 | PR | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 | 14 | 12 | 20 | 8 | 0 | 140 | |||
Cassiano Lopes / Dorivaldo Gondra Jr. | 59 | RS/PE | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 118 | |||
Fernando Nakamura | 42 | SP | 16 | 20 | 0 | 12 | 8 | 6 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
