Tabelas de Classificação 2024

BRASIL

P I L O T OSuper Pole1ª MS2ª MSSuper Pole 3ª GO4ª GOSuper Pole5ª Lda/PR6ª Lda/PRSuper Pole7ª Potenza/MG8ªPotenza/MG9ª Cascavel10ª CascavelSuper Pole11ª Tarumâ12ª TarumãDESCARTEFINALFINAL c/ descarte
NASCAR BRASIL
Léo Reis32SP52562162032514252020600187187
Gabriel Casagrande/ Alex Seid83PR/SP112255122542014122520104185181
Vitor Genz46RS41420251052016441025254182178
Lourenço Beirão20SP20102014661081210146130124
Rafa Dias20SP16142014661081210146130124
Sérgio Ramalho / Lucas Mendes27PE/MT361610816101216614126129123
Cayan Chianca4RS2881401nc25162516400119119
Witold Ramasauskas13SP0403816214881048160101101
Léo Torres45PR1614001012000122008484
Beto Monteiro / Luan Lopes88/99PE/SP1040048066816006262
Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr77PB/PE0000124201430005353
Antonio Junqueira16SP01210120030140004242
Jeff Giassi20PR201066000000004242
Edson Reis12PR/PR000000000122003232
CHALLENGE
Jorge Martelli87MT1424252502520101225250187187
Victor Andrade22SP250121416101216252060156156
Gui Backes32SC02516100141625016DQ200142142
Luís Trombini63PR161220010658141680115115
Gabryel Romano56SP6201012012312208160119119
Fe Tozzo57SC10404252016204000103103
Léo Yoshii78PR4361620148421212210199
Giovani Girotto63PR121014010658146408989
Nick Monteiro2EUA20160000142580308686
Marcel Jorand39RJ00060810310101005757
Brendon Zonta / Alexandre Kauê24PR/ PR01404012041430005151
Rodrigo Sperafico87PR0000002010120004242
MC Gui1SP08020000000002828
Dorivaldo Gondra Junior8PE80200000000002828
Edson Reis12PR3630006610002525
Vinny Azevedo63PA00000000016802424
Leandro Totti78PR000000000121202424
Thiago Lopes14MG00000020601402222
Luís Debes37PR00000000014201616
Antonio Carvalho44PORT0088000000001616
Felipe Malinowski72PR0000000006401010

ROOKIE OF THE YEAR

P I L O T OCARRO Nº1ª MS2ª MS3ª GO4ª GO5ª Lda6ª Lda7ª Potenza8ª Potenza9ªSP10ªSP11ªSP12ªCvel13ªCvel14ª 15ª 16ª17ª18ª FINAL
BRASIL
Léo Reis32SP256162025142020002860180
Cayan Chianca4RS881400252516140640120
Witold Ramasauskas13SP408161481040154816107
Luan Lopes88PE/SP10100080681714100083
Antonio Junqueira16SP0120120001412000050
Jeff Giassi7PR10106600000000032
Edson Reis12PR0000000000012012
Dorivaldo Gondra Jr.77PE00000000000000
Thiago Lopes32SP00000000000000
CHALLENGE
Victor Andrade22SP250121216101625151614206187
Luís Trombini63PR1612202010614142120320158
Gabryel Romano56SP620101401212209912816148
Nick Monteiro2EUA2016000025851380398
Marcel Jorand39RJ000808310400101053
Antonio Carvalho44PORT008600000260022
Thiago Lopes14MG0000000600001420
Zezinho Muggiati63PR00000000006006

OVERALL

P I L O T OSPole1ª MS2ª MSSPole3ªGO4ªGOSPole5ªLda6ªLdaSPole7ªPotenza8ªPotenzaQ9ªSP10ªSP11ªSP12ª Cvel13ª CvelSPole14ªRS15ªRSQ16ª 17ª 18ª D_BRFINALFINAL c/ D
BRASIL
Gabriel Casagrande/ Alex Seid83PR/SP11225512254201412252513182520104266262
Léo Reis32SP52562162032514252020160014600217217
Vitor Genz46RS41420251052016441061001225254210206
Cayan Chianca4RS2881401025162516201406400159159
Rafa Dias20SP16142014661081214011610146161155
Lucas Mendes27MT361610816101216612164014126161155
Léo Torres45/2PR161400101200081802012200130130
Lourenço Beirão20SP201020146610812000010146130124
Sérgio Ramalho27PE3616108161012166000014126129123
Witold Ramasauskas13SP040381621488104201548160122122
Luan Lopes88/99SP10400480668101714101600113113
Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr77PB/PE00001242014341380006969
Beto Monteiro88PE10400480668000016006262
Antonio Junqueira16SP0121012003014312000005757
Jeff Giassi20PR2010660000000000004242
Edson Reis12PR0000000000000122003232
Thiago Lopes32SP0000000001600140003030
Arthur Scherer46SC0000000006100120002828
CHALLENGE
Victor Andrade22SP25012141610121625201516142060221221
Jorge Martelli87MT14242525025201012888025250211211
Gui Backes32SC025161001416250161071020DQ200189189
Fe Tozzo57SC1040425201620425111125000175175
Luís Trombini63PR161220010658141221231680144144
Gabryel Romano56SP62010120123122029912860141141
Nick Monteiro2EUA2016000014258145138030126126
Léo Yoshii78PR4361620148424661012122127125
Marcel Jorand39RJ00060810310164170101009494
Giovani Girotto63PR1210140106581400006408989
Julio Campos57PR000000000251111250007272
Edson Reis12PR363000661607160005454
Brendon Zonta / Alexandre Kauê24PR/ PR014040120414300000005151
Rodrigo Sperafico87PR00000020101200000004242
Beto Monteiro39PE0000000001641700003737
Zezinho Muggiati63PR0000000001221230002929
MC Gui1SP080200000000000002828
Dorivaldo Gondra Jr8PE802000000000000002828
Antonio Carvalho44PORT00880000010260002525
Leandro Totti78PR0000000000000121202424
Thiago Lopes14MG000000206000001402222
Luís Debes37PR000000000000014201616
Rafael Seibel81SP00000000033540001515
Felipe Malinowski72PR00000000000006401010

SPECIAL EDITION

P I L O T OCARRO NºQualy SE Interlagos1ª Corrida 1 SE Interlagos2ª Corrida 2 SE Interlagos3ª Corrida 3 SE InterlagosQualy SE Velocitta12ª SE Velocitta13ª SE Velocitta14ª SE VelocittaDESCARTESFINAL
NASCAR Brasil
Gabriel Casagrande/ Alex Seid83PR/SP2513182581
Luan Lopes99SP1017141051
Léo Torres2PR81802046
Cayan Chianca4RS20140640
Lucas Mendes27PE/MT12164032
Rafa Dias20SP14011631
Léo Reis/Thiago Lopes32SP/SP16001430
Vitor Genz/ Arthur Scherer46RS61001228
Witold Ramasauskas13SP2015421
Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr77PB/PE413816
Antonio Junqueira16SP3120015
CHALLENGE
Julio Campos / Fe Tozzo57SC2511112572
Victor Andrade22SP2015161465
Gui Backes32SC107102047
Nick Monteiro2EUA14513840
Beto Monteiro/Marcel Jorand39RJ16417037
Gabryel Romano56SP2991232
Edson Reis12PR6071629
Luís Trombini / Zezinho Muggiati63PR12212329
Léo Yoshii78PR4661026
Jorge Martelli87MT888024
Rafael Seibel81SP335415
Antonio de Carvalho44PORT10269

GABARITO

BRASILSUPER POLE
1º Lugar - 25 pontos1º Lugar - 05 pontos
2º Lugar - 20 pontos2º Lugar - 04 pontos
3º Lugar - 16 pontos3º Lugar - 03 pontos
4º Lugar - 14 pontos4º Lugar - 02 pontos
5º Lugar - 12 pontos5º Lugar - 01 pontos
6º Lugar - 10 pontos6º Lugar - 0 ponto
7º Lugar - 8 pontos
8º Lugar - 6 pontos
9º Lugar - 4 pontos
10º Lugar - 3 pontos
11º Lugar - 2 pontos
12º Lugar - 1 ponto

TABELAS ANOS ANTERIORES

2023

BRASIL

P I L O T OCARRO Nº1ª Goiânia2ª Goiânia3ª Interlagos4ª Interlagos 5ª Londrina6ª LondrinaQualy Cascavel7ª Cascavel8ª Cascavel9ª Tarumã10ª TarumãQualy Interlagos11ª Interlagos12ª InterlagosDESCARTESFINAL
PRO
Júlio Campos/Léo Torres1PR/PR082525252520161620252525250280
Beto Monteiro/Alex Seid88SP/PE1214202016161414101414201412-10200
Arthur Gama9RS2561612001220025201620200192
Vitor Genz46RS1025101014202512121216101214-10192
Diogo Moscato54BA20200020128101410121216160170
Edgar Bueno Neto46PR001010142025121212161012140167
Rafa Dias11SP16101414010162525DQ100000140
Rodrigo Sperafico / Lucas Mendes27PR/MTDQ1212161214100201601410100146
Guga Lima2DF1416800000000000038
PROAM
Léo Reis /Rafa Reis32SP/SP20251625162525252512202004-12246
Lourenço Beirão72 / 20PORT1210251410020161020161016200199
Gui Backes28SC01610122016812141610620160176
Cayan Chianca4RS1602020014100825251210120172
Fe Tozzo / João Bortoluzzi57SC/SC1012121614012201610124860152
Jorge Martelli78MT81400252016102000146140147
Giovani Girotto72PR12102514100201610000000117
Pedro Bürger4SP1602020014100800000088
Rafael Seibel80SP14814012014141200000088
Witold Ramasauskas13SP0000000001414162525094
Luan Lopes98SP2520000000000000045
Jeff Giassi20SC0000000002016101620082
Luís Trombini / Zezinho Muggiatti63PR/PR000000000002508033
Rafa Dias / Leandro Martins11SP/PORT000000000008140022
Antonio Junqueira16SP0000000000031210025
Marco Garcia2PR00000060600000012
Erick Schotten90SC0000000008000008
AM
Henry Couto0SP2002525252514162025162025250281
Rômulo Molinari/ Brendon Zonta7PR/PR251416161616401616202516120212
Léo Yoshii78PR82500102020202514DC1412200188
Edson Reis12PR121220202010810121201610160178
Alexandre Kauê8PR141614861212121481412208-6164
MC Gui98SP00000142525102025814100151
Fabio Gubert8PR00148612121214814122080140
Cassiano Lopes / Dorivaldo Gondra Jr.59RS/PE10101014144168000108140118
Fernando Nakamura42SP1620012861614800000090
Roberto Possas31PA00121012810001012666092

ROOKIE OF THE YEAR

P I L O T OCARRO Nº1ª GO2ª GO3ª SP4ª SP5ª Lda6ª Lda7ª Cvel8ª Cvel9ª SE GO10ª SE GO11ª SE GO12ª SE Mogi13ª SE Mogi14ª SE Mogi15ª RS16ª RS17ª SP18ª SPFINAL
PRO
Diogo Moscato54BA2020002012101415172516161010121616249
Arthur Gama9RS25616120020000000025202020164
Lucas Mendes27MTDQ0161612140016416012016161010158
PROAM
Leo Reis32SP2020252525252525000000202066242
João Bortoluzzi57SC121216161414202000400100121288214
Gui Backes28SC0161012201612141000280016102016200
Rafa Reis32SP2525161616162525000000121200188
Fe Tozzo57SC1010121200161671601200101088147
Cayan Chianca4RS00202014140000000025251012140
Giovani Girotto72PR121214141010101000120000000104
Pedro Bürger4SP161620200088000000000088
Luan Lopes98SP2520000000000000000045
AM
Henry Couto00SP20025252525162000000025162525247
Edson Reis12PR12122020201010123111697161201016216
MC Gui89SP000001425100001252020251410190
Rômulo Molinari7PR2525161616160000000020201212178
Fabio Gubert8PR008866121256034140088128
Cassiano Lopes59RS10101414141488138140000088108
Fernando Nakamura42SP162012128614800000014140096
Dorivaldo Gondra Jr.59PE101010104400400110000141491

OVERALL

P I L O T OCARRO Nº1ª GO2ª GO3ª SP4ª SP 5ª Lda6ª LdaQualy Cvel7ª Cvel8ª CvelQualy SE GO9ª SE GO10ª SE GO 11ª SE GOQualy SE Mogi12ª SE Mogi13ª SE Mogi14ª SE Mogi15ª RS16ª RSQualy SP17ª SP18ª SPDESCARTE BRDESCARTE SEFINAL
PRO
Léo Torres1PR0825252525201616201710142001514202525252500390
Vitor Genz46RS102510101420251212140182025017251216101214-100311
Alex Seid88SP121420201616141410121291281711201414201412-10-8293
Diogo Moscato54BA202000201281014101517251216161010121216160-10281
Rafa Dias11SP1610141401016252514018202501725DC1000000259
Beto Monteiro88PE121420201616141410618001008121414201412-100254
Julio Campos1PR0825252525201616000000000025252500235
Lucas Mendes27MTDQ121216121410020251641614012016014101000233
Arthur Gama9RS2561612001220000000000252016202000192
Rodrigo Sperafico27PRDQ1212161214100200000000016014101000146
Edgar Bueno Neto46PR0010101420251212000000000010121400139
Kiko Porto88PE00000000000000000000000054
Valdeno Brito/Nathan Brito71PB/PB0000000000000160916000000041
Guga Lima2DF1416800000000000000000000038
Raphael Teixeira46GO10250000000618DQ00000000000035
Celso Neto88BA0000000000000100812000000030
PROAM
Gui Backes28/43SC01610122016812142510002514182516106201600293
Lourenço Beirão72PORT121025141002016102090121410014201610162000278
Léo Reis /Rafa Reis32SP/SP2025162516252525250000000012202004-120246
Fe Tozzo / João Bortoluzzi57SC/SC101212161401220161071620106100101248800233
Witold Ramasauskas13SP00000000016111216201531614141625250-3200
Jorge Martelli78MT81400252016102014000161800001461400195
Cayan Chianca4RS1602020014100800000000252512101200172
Giovani Girotto72PR1210251410020161020901200000000000158
Antonio Juqueira16SP0000000001201525813132000212600126
Gabriel Casagrande43PR000000000251000251418250000000117
Pedro Bürger4SP1602020014100800000000000000088
Rafael Seibel80SP14814012014141200000000000000088
Jeff Giassi20SC0000000000000000020161016200082
Arthur Gama9RS0000000006147141271412000000-680
Marco Garcia2PR00000060600001410014000000050
Luís Trombini63PR0000000000000650000250100046
Luan Lopes98SP2520000000000000000000000045
Celio Vinicius9GO0000000006147140000000000041
Zezinho Mugiiatti63PR0000000000000000000250100035
Marcus Índio9SP0000000000000127012000000031
Vinny Azevedo/Rodolpho Santos80PA/GO0000000008814DQ0000000000030
Rafa Dias11SP000000000000000000081400022
Leandro Martins11PORT000000000000000000081400022
Erick Schotten90SC0000000000000000080000008
AM
Brendon Zonta7PR2514161616164016254002511025162025161200302
Henry Couto0SP2002525252514162000000000251620252500281
Edson Reis12PR1212202020108101220311161697161201610160-3273
MC Gui98SP0000014252510141381420125202025814100-5252
Léo Yoshii78PR82500102020202516013121480014DC14122000251
Fabio Gubert8PR00148612121214125625103414814122080-3216
Alexandre Kauê8PR1416148612121214125625000081412208-60212
Rômulo Molinari7PR251416161616401600000000162025161200212
Dorivaldo Gondra Jr.59/7PE101010141441680254002511025001081400208
Cassiano Lopes59PE10101014144168000000000001081400118
Fernando Nakamura42SP162001286614800000000000000090
Roberto Possas31PA00121012810000000000010126660092
Pedro Bezerra77PE00000000010652012460000000063

SPECIAL EDITION

P I L O T OCARRO NºQualy SE Interlagos9ª Corrida 1 SE Interlagos10ª Corrida 2 SE Interlagos11ª Corrida 3 SE InterlagosQualy SE Velocitta12ª SE Velocitta13ª SE Velocitta14ª SE VelocittaDESCARTESFINAL
PRO
Vitor Genz/Rafael Dias46RS/SP140182025017250119
Diogo Moscato54BA1015172512171610-10112
Léo Torres1PR2017101420015140110
Alex Seid3SP12129128181120-894
Lucas Mendes27PR/MT2516416140120087
Beto Monteiro88PE1618DQ0100812064
Valdeno Brito/Nathan Brito71PB/PB0000160916041
Kiko Porto88PE1618DQ00000034
Celso Neto88BA0000100812030
PROAM
Gui Backes/Gabriel Csagrande43SC/PR251000251418250117
Antonio Junqueira16SP120152581313200106
Witold Ramasauskas13SP161112162015316-3106
Arthur Gama9RS6147141271412-680
Lourenço Beirão72PORT2090121410014079
Fe Tozzo / João Bortoluzzi57SC/SC1071620106100079
Célio Vinicius9GO61471400140055
Jorge Martelli78MT14000161800048
Giovani Girotto72PR2090120000041
Marco Garcia72PR00001410014038
Marcus Índio9SP0000127012031
Vinny Azevedo/Rodolpho Santos80PA/GO8814DQ0000030
Luís Trombibni63PR00006500011
AM
MC Gui98SP14138142012520-5101
Edson Reis12PR2031116169716-395
Brendon Zonta/Dorivaldo Gondra Jr.7PR/PE254002511025090
Fabio Gubert8PR125625103414-376
Léo Yoshii78PR160131214800063
Pedro Bezerra77PE10652012460063
Alexandre Kauê8PR1256250000048

2022

OVERALL 2022

PILOTO CARRO Qualy Qualy 10ª 11ª Qualy 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª Qualy 17ª 18ª 19ª Qualy 20ª 21ª Descarte BR Descartes SE TOTAL
PRO
Raphael Teixeira #21 20 25 6 25 14 20 0 20 12 18 25 20 25 25 17 3 25 20 10 25 17 14 20 12 0 8 0 -15 411
Thiago Camilo #21 20 25 6 25 14 20 0 20 12 18 25 20 25 25 17 3 25 20 10 25 17 14 20 0 0 0 0 -15 391
Rafael Dias #13 16 16 16 12 0 12 14 12 18 17 8 0 16 20 0 17 20 25 25 14 0 15 0 6 20 20 0 0 339
Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli #87 4 12 14 6 10 0 10 14 0 3 10 10 10 16 18 12 14 10 12 20 14 16 25 14 16 14 0 -3 301
Pedro Costa #77 25 8 25 8 8 14 0 25 4 16 20 16 20 12 12 0 16 12 8 12 0 17 0 0 0 0 0 0 278
Gerson Campos #82 14 14 10 14 16 0 12 10 14 11 16 0 0 10 0 10 0 16 14 16 9 18 14 8 14 16 0 0 276
Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho #19 6 20 4 20 20 25 20 0 0 0 0 25 12 0 0 0 0 8 16 0 0 0 0 20 0 10 0 0 206
Edgar Bueno Neto #12 8 0 12 10 25 0 16 16 9 4 14 12 0 0 15 7 0 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Marcelo Henriques/Alex Seid #01 10 10 20 16 12 16 25 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 0 0 12 0 0 159
Ayrton Chorne #37 12 6 8 4 0 0 0 8 16 15 12 14 14 14 4 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Cesar Ramos #12 0 0 0 0 25 0 16 16 9 4 14 12 0 0 15 7 0 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Léo Torres #77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 12 8 12 0 17 0 16 25 25 0 0 115
Lourenço Beirão #12 0 0 0 0 0 0 0 10 14 11 16 0 0 10 0 10 0 0 0 10 12 0 16 0 0 0 0 0 109
Felipe Baptista #77 0 0 0 0 8 14 0 25 4 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Marco Garcia #12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 16 25 0 0 0 0 63
Ricardo Sperafico #77 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Vitor Genz #37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
AM
Giovani Girotto #72 20 25 25 0 25 20 25 25 2 6 16 16 14 20 10 0 20 20 20 16 11 8 20 20 20 16 0 -2 418
Léo Yoshii #78 16 0 14 0 20 25 0 16 10 2 25 25 25 10 0 0 8 25 25 25 13 10 10 25 25 25 0 0 379
Walter Lester #17 25 20 12 0 16 0 20 0 0 0 0 20 20 16 7 4 14 16 0 10 8 1 12 16 16 20 0 0 273
Roberto Possas #31 14 0 16 25 14 14 14 12 6 5 14 14 16 8 5 0 10 14 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 211
Alexandre Kauê #08 12 16 20 20 0 16 16 10 5 1 12 0 0 6 2 6 12 0 0 6 7 0 8 14 0 14 0 -1 202
Luís Debes #19 0 0 0 0 0 0 0 20 11 7 20 0 0 14 9 9 16 0 0 14 0 4 14 0 0 0 0 -4 134
Léo Martins #16 0 0 0 0 0 0 0 14 3 8 0 0 0 25 13 5 25 0 0 12 10 2 0 0 0 0 0 0 117
Tiago Kfouri #08 0 0 0 0 0 0 0 10 5 1 12 0 0 6 2 6 12 0 0 6 7 0 8 0 0 0 0 -1 74
Elias Azevedo #01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 6 16 0 0 0 0 0 47
Marcus Índio #37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3 25 0 0 0 0 0 42
Matheus Roque #37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3 25 0 0 0 0 0 42
Cello Nunes #31 0 0 0 0 0 0 0 12 6 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Luís Zanon #72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
#Mario de Lara #07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PROAM
Arthur Gama #09 0 0 25 25 16 20 20 14 15 12 12 25 25 12 16 14 14 20 25 25 18 5 25 12 14 10 0 -17 402
Diogo Moscato #54 20 0 20 14 20 16 16 25 17 10 20 16 0 20 6 18 25 16 20 16 0 11 16 20 20 0 0 -6 376
Dudu Trindade #18 25 0 14 20 10 14 14 20 0 0 14 20 20 16 0 13 16 14 0 14 12 9 14 25 25 25 0 0 354
Antonio Junqueira #61 16 0 16 16 25 25 25 12 8 14 25 14 0 0 0 0 0 0 0 12 15 13 20 14 16 14 0 0 300
Rafael Seibel #79 14 25 12 10 8 6 0 10 13 13 10 0 14 8 14 8 12 12 14 10 16 7 12 10 10 16 0 -15 269
Lucas Mendes #16 8 0 0 0 6 8 12 16 7 9 16 10 16 14 8 16 0 10 0 20 4 12 0 16 0 12 0 -4 215
Brendon Zonta #56 12 20 10 12 14 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 8 16 0 0 0 0 8 12 20 0 0 156
Marco Garcia #88 8 0 0 0 6 8 12 0 0 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Luca Milani/Roberto Milani #01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Adalberto Baptista #10 14 0 0 8 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Vitor Genz/Cassiano Lopes #37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Marcus Índio #61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

GT SPRINT RACE BRASIL 2022

PILOTO QUALY 10ª QUALY 11ª 12ª Descarte TOTAL
PRO
Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho #19 6 20 4 20 20 25 20 25 12 8 16 20 0 10 0 206
Raphael Teixeira #21 20 25 6 25 14 20 0 20 25 20 10 12 0 8 0 205
Rafael Dias #13 16 16 16 12 0 12 14 0 16 25 25 6 20 20 0 198
Thiago Camilo #21 20 25 6 25 14 20 0 20 25 20 10 0 0 0 0 185
Marcelo Henriques/Alex Seid #01 10 10 20 16 12 16 25 0 8 14 6 10 0 12 0 159
Gerson Campos #82 14 14 10 14 16 0 12 0 0 16 14 8 14 16 0 148
Pedro Costa #77 25 8 25 8 8 14 0 16 20 12 8 0 0 0 0 144
Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli #87 4 12 14 6 10 0 10 10 10 10 12 14 16 14 0 142
Edgar Bueno Neto #12 8 0 12 10 25 0 16 12 0 6 20 0 0 0 0 109
Léo Torres #77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 16 25 25 0 86
César Ramos #12 0 0 0 0 25 0 16 12 0 6 20 0 0 0 0 79
Ayrton Chorne #37 12 6 8 4 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 58
Ricardo Sperafico #77 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Vitor Genz #37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
Felipe Baptista #77 0 0 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
AM
Giovani Girotto #72 20 25 25 0 25 20 25 16 14 20 20 20 20 16 0 266
Léo Yoshii #78 16 0 14 0 20 25 0 25 25 25 25 25 25 25 0 250
Walter Lester #17 25 20 12 0 16 0 20 20 20 16 0 16 16 20 0 201
Roberto Possas #31 14 0 16 25 14 14 14 14 16 14 0 0 0 0 0 141
Alexandre Kauê #08 12 16 20 20 0 16 16 0 0 0 0 14 0 16 0 130
Luís Zanon #72 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 30
PROAM
Arthur Gama #09 0 0 25 25 16 20 20 25 25 20 25 12 14 10 0 237
Dudu Trindade #18 25 0 14 20 10 14 14 20 20 14 0 25 25 25 0 226
Diogo Moscato #54 20 0 20 14 20 16 16 16 0 16 20 20 20 0 0 198
Antonio Junqueira #61 16 0 16 16 25 25 25 14 0 0 0 14 16 14 0 181
Brendon Zonta #56 12 20 10 12 14 12 0 12 0 8 16 8 12 20 0 156
Rafael Seibel #79 14 25 12 10 8 6 0 0 14 12 14 10 10 16 0 151
Lucas Mendes #88 8 0 0 0 6 8 12 10 16 10 0 16 0 12 0 98
Marco Garcia #88 8 0 0 0 6 8 12 10 16 0 0 0 0 0 0 60
Adalberto Baptista #10 10 0 0 8 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Vitor Genz/Cassiano Lopes #37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 0 0 0 0 37

GT SPRINT RACE SPECIAL EDITION 2022

PILOTO QUALY QUALY QUALY Descartes TOTAL
PRO
Thiago Camilo/Raphael Teixeira #21 20 12 18 25 25 17 3 25 25 17 14 20 -15 206
Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli #87 14 0 3 10 16 18 12 14 20 14 16 25 -3 159
Rafael Dias #13 12 18 17 8 20 0 17 20 14 0 15 0 0 141
Pedro Costa #77 25 4 16 20 12 12 0 16 12 0 17 0 0 134
Gerson Campos #82 10 14 11 16 10 0 10 0 16 9 18 14 0 128
Lourenço Beirão #12 10 14 11 16 10 0 10 0 10 12 0 16 0 109
Ayrton Chorne #37 8 16 15 12 14 4 11 12 0 0 0 0 0 92
Felipe Baptista #77 25 04 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
César Ramos/Edgar Bueno Neto #12 16 9 4 14 0 15 7 0 0 0 0 0 0 65
Dudu Barrichello #77 0 0 0 0 12 12 0 16 0 0 0 0 0 40
Marco Garcia #12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 16 0 38
Léo Torres #77 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 17 0 0 29
AM
Giovani Girotto #72 25 2 6 16 20 10 0 20 16 11 8 20 -2 152
Luís Debes #19 20 11 7 20 14 9 9 16 14 0 4 14 -4 134
Léo Yoshii #78 16 10 2 25 10 0 0 8 25 13 10 10 0 129
Léo Martins #16 14 3 8 0 25 13 5 25 12 10 2 0 0 117
Alexandre Kauê / Tiago Kfouri #08 10 5 1 12 6 2 6 12 6 7 0 8 -1 74
Walter Lester #17 0 0 0 0 16 7 4 14 10 8 1 12 0 72
Roberto Possas #31 12 6 5 14 8 5 0 10 4 0 0 6 0 70
Elias Azevedo #01 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 6 16 0 47
Marcus Índio #37 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3 25 0 42
Matheus Roque #37 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3 25 0 42
Cello Nunes #31 12 6 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Mario de Lara #07 0 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0 15
PROAM
Diogo Moscato #54 25 17 10 20 20 6 18 25 16 0 11 16 -6 178
Arthur Gama #09 14 15 12 12 12 16 14 14 25 18 5 25 -17 165
Eduardo Trindade #18 20 0 0 14 16 0 13 16 14 12 9 14 0 128
Antonio Junqueira #61 12 8 14 25 0 0 0 0 12 15 13 20 0 119
Rafael Seibel #79 10 13 13 10 8 14 8 12 10 16 7 12 -15 118
Lucas Mendes #88 16 9 7 16 14 8 16 0 20 4 12 0 -4 118
Luca Milani/Roberto Milani #01 0 0 0 0 25 3 1 20 0 0 0 0 0 49
Marcus Índio #61 0 0 0 0 10 11 15 0 0 0 0 0 0 36

ROOKIE OF THE YEAR 2022

PILOTO 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª TOTAL
