Tabelas de Classificação 2026
CAMPEONATO REGULAR 2026
| P I L O T O | Nº | SR | 1ª Sta Cruz | 2ª Sta Cruz | 1ª Cvel | 2ª Cvel | SR | 1ª SP | 2ªSP | SR | FINAL | |||||||||
| Nicolas Costa | 69 | 0 | 16 | 10 | 25 | 4 | 25 | 25 | 105 | |||||||||||
| Thiago Camilo | 21 | 6 | 25 | 14 | 0 | nc | 16 | 20 | 81 | |||||||||||
| Gabriel Casagrande | 83 | 4 | 4 | 25 | 25 | 14 | 6 | 0 | 1 | 79 | ||||||||||
| Vitor Genz | 46 | 10 | 20 | 20 | 4 | 8 | 2 | 12 | 76 | |||||||||||
| Arthur Gama | 9 | 8 | 1 | 12 | 12 | 20 | 8 | nc | nc | 61 | ||||||||||
| Cacá Bueno | 0 | 1 | 16 | 10 | nc | nc | 10 | 0 | 16 | 53 | ||||||||||
| Victor Andrade | 22 | 0 | nc | 20 | 16 | 2 | 10 | 0 | 48 | |||||||||||
| Ricardo Maurício | 90 | 8 | nc | 16 | 12 | 0 | nc | 36 | ||||||||||||
| Denis Navarro | 5 | nc | nc | 14 | 4 | 14 | 0 | 32 | ||||||||||||
| Galid Osman | 99 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 | nc | 25 | ||||||||||||
| Tito Giaffone | 15 | 2 | 3 | nc | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | |||||||||||
| Murilo Rocha | 55 | 0 | 3 | 0 | nc | 1 | 20 | 0 | 24 | |||||||||||
| Witold Ramasauskas | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | ||||||||||||
| Ricardo Zonta | 1 | 12 | nc | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||
| Alfredinho Ibiapina | 8 | 6 | 0 | 0 | nc | 1 | 10 | 17 | ||||||||||||
| Jorge Martelli | 87 | 2 | nc | nc | 1 | 12 | nc | 15 | ||||||||||||
| Gui Backes | 28 | nc | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||
| Allam Khodair | 18 | 14 | nc | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||
| Bruna Tomaselli | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | nc | 14 | ||||||||||||
| Dudes Castroneves | 34 | 0 | 8 | 0 | nc | 0 | nc | 8 | ||||||||||||
| Alex Seid | 90 | 8 | nc | x | x | 0 | nc | 8 | ||||||||||||
| Juninho Berlanda | 17 | x | x | 8 | 0 | nc | 0 | 8 | ||||||||||||
| Tatiana Calderón | 25 | 0 | 1 | 0 | nc | nc | 3 | 4 | ||||||||||||
| Gustavo Bandeira | 85 | 0 | 0 | nc | nc | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Felipipinho Tozzo | 57 | 0 | 2 | 0 | nc | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| CHALLENGE | ||||||||||||||||||||
| Witold Ramasauskas | 11 | 16 | 20 | 8 | 16 | 16 | 16 | 92 | ||||||||||||
| Tito Giaffone | 15 | 20 | nc | 16 | 12 | 14 | 25 | 87 | ||||||||||||
| Alfredinho Ibiapina | 8 | 25 | 8 | 12 | nc | 10 | 20 | 75 | ||||||||||||
| Gui Backes | 28 | nc | 4 | 20 | 20 | 12 | 14 | 70 | ||||||||||||
| Bruna Tomaselli | 97 | 4 | 6 | 10 | 25 | 20 | nc | 65 | ||||||||||||
| Murilo Rocha | 55 | 10 | 16 | 6 | nc | 25 | 8 | 65 | ||||||||||||
| Felipinho Tozzo | 57 | 14 | 14 | 14 | nc | 8 | 6 | 56 | ||||||||||||
| Dudes Castroneves | 34 | 8 | 25 | 4 | nc | 6 | bc | 43 | ||||||||||||
| Juninho Berlanda | 17 | x | x | 25 | 14 | 0 | 4 | 43 | ||||||||||||
| Gustavo Bandeira | 85 | 12 | 10 | nc | nc | 4 | 12 | 38 | ||||||||||||
| Tatiana Calderón | 25 | 6 | 12 | 3 | nc | 0 | 10 | 31 | ||||||||||||
ROOKIE OF THE YEAR
| P I L O T O | CARRO Nº | 1ª Sta Cruz | 1ª Sta Cruz | 1ª Cvel | 2ª Cvel | 3ª SP | 4ªSP | FINAL | ||||||||||||||
| Bruna Tomaselli | 97 | 4 | 6 | 10 | 25 | 20 | nc | 65 | ||||||||||||||
| Murilo Rocha | 55 | 10 | 16 | 6 | nc | 25 | 8 | 65 | ||||||||||||||
| Juninho Berlanda | 17 | x | x | 25 | 14 | 0 | 4 | 43 | ||||||||||||||
| Dudes Castroneves | 34 | 8 | 25 | 4 | nc | 6 | bc | 43 | ||||||||||||||
| Gustavo Bandeira | 85 | 12 | 10 | nc | nc | 4 | 12 | 38 | ||||||||||||||
| Tatiana Calderón | 25 | 6 | 12 | 3 | nc | 0 | 10 | 31 | ||||||||||||||
PLAYOFFS
| P I L O T O | CARRO Nº | Q | 1ªSta Cruz | 2ªSta Cruz | 3ªCvel | 4ªCvel | Q | 5ªSP | 6ªSP | Q | 7ªMogi | 8ªMogi | Q | 9ªMT | 10ªMT | 11ªGO | 12ªGO | 13ª | 14ª | FINAL DESCARTE | FINAL |
| Nicolas Costa | 69 | 0 | 16 | 10 | 25 | 4 | 25 | 25 | 105 | ||||||||||||
| Thiago Camilo | 21 | 6 | 25 | 14 | 0 | nc | 16 | 20 | 81 | ||||||||||||
| Gabriel Casagrande | 83 | 4 | 4 | 25 | 25 | 14 | 6 | 0 | 1 | 79 | |||||||||||
| Vitor Genz | 46 | 10 | 20 | 20 | 4 | 8 | 2 | 12 | 76 | ||||||||||||
| Arthur Gama | 9 | 8 | 1 | 12 | 12 | 20 | 8 | nc | nc | 61 | |||||||||||
| Cacá Bueno | 0 | 1 | 16 | 10 | nc | nc | 10 | 0 | 16 | 53 | |||||||||||
| Victor Andrade | 22 | 0 | nc | 20 | 16 | 2 | 10 | 0 | 48 | ||||||||||||
| Ricardo Maurício | 90 | 8 | nc | 16 | 12 | 0 | nc | 36 | |||||||||||||
| Denis Navarro | 5 | nc | nc | 14 | 4 | 14 | 0 | 32 | |||||||||||||
| Galid Osman | 22 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 | nc | 25 | |||||||||||||
| Tito Giaffone | 17 | 2 | 3 | nc | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | ||||||||||||
| Murilo Rocha | 34 | 0 | 3 | 0 | nc | 1 | 20 | 0 | 24 | ||||||||||||
| Witold Ramasauskas | 34 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | |||||||||||||
| Ricardo Zonta | 99 | 12 | nc | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||||||||||||
| Alfredinho Ibiapina | 15 | 6 | 0 | 0 | nc | 1 | 10 | 17 | |||||||||||||
| Jorge Martelli | 57 | 2 | nc | nc | 1 | 12 | nc | 15 | |||||||||||||
| Gui Backes | 8 | nc | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||
| Allam Khodair | 5 | 14 | nc | x | x | x | x | 14 | |||||||||||||
| Bruna Tomaselli | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | nc | 14 | |||||||||||||
| Dudes Castroneves | 18 | 0 | 8 | 0 | nc | 0 | nc | 8 | |||||||||||||
| Alex Seid | 11 | 8 | nc | x | x | 0 | nc | 8 | |||||||||||||
| Juninho Berlanda | 90 | x | x | 8 | 0 | nc | 0 | 8 | |||||||||||||
| Tatiana Calderón | 87 | 0 | 1 | 0 | nc | nc | 3 | 4 | |||||||||||||
| Gustavo Bandeira | 25 | 0 | 0 | nc | nc | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Felipe Tozzo | 85 | 0 | 2 | 0 | nc | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
GABARITO
| CAMP. REGULAR | SUPER POLE | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |
TABELAS ANOS ANTERIORES
2025
BRASIL
| P I L O T O | Nº | Pole | 1ª MS | 2ª MS | Pole | 3ªLda | 4ªLda | Pole | 5ªSP | 6ªSP | Pole | 7ªRS | 8ªRS | 9ªCvel | 10ªCvel | Pole | 11ª | 12ª | D | FINAL | |
| Rubens Barrichello | 91 | SP | 16 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 25 | 25 | x | x | x | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 205 | |
| Thiago Camilo | 21 | SP | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 5 | 20 | 20 | 14 | 0 | dq | 12 | 25 | 25 | 1 | 20 | 0 | 172 | |
| Galid Osman | 99 | SP | 4 | nc | 3 | 2 | 16 | 20 | 14 | 0 | 25 | 4 | 20 | 14 | 12 | 0 | 6 | 8 | 0 | 148 | |
| Vitor Genz | 46 | RS | 3 | 25 | 16 | nc | nc | 10 | 14 | 20 | 6 | nc | 10 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 140 | ||
| Léo Torres | 2 | PR | 12 | 4 | 0 | 25 | 4 | 8 | 10 | 3 | 16 | 12 | 1 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 129 | ||
| Cacá Bueno | 0 | RJ | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | nc | 14 | 16 | 20 | 16 | 0 | 118 | ||
| Jorge Martelli | 87 | SC | 1 | 14 | 25 | 6 | nc | 0 | nc | 2 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | ||
| Victor Andrade | 22 | SP | nc | nc | 10 | 16 | 3 | 3 | 16 | 10 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
| Gabriel Casagrande | 83 | PR | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | nc | 2 | 8 | x | 14 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Alfredinho Ibiapina ® | 8 | PR | 6 | nc | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | nc | 8 | x | 10 | 0 | 10 | 0 | 82 | ||
| Witold Ramasauskas | 11 | SP | nc | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 0 | 3 | nc | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 73 | |||
| Felipinho Tozzo | 57 | SC | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
| Gui Backes | 28 | SC | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50 | |||
| Julio Campos/ Alex Seid | 7 | PR/PR | 8 | 1 | 0 | nc | nc | 0 | 1 | nc | 0 | nc | 6 | 0 | nc | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
| Cayan Chianca | 4 | RS | 2 | 0 | nc | 1 | 0 | nc | 16 | nc | 12 | 10 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Tito Giaffone ® | 15 | SP | 4 | 0 | 0 | 2 | nc | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 34 | |||
| Antonio Junqueira | 16 | SP | 2 | 20 | 0 | 0 | nc | 3 | 1 | 0 | 4 | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |||
| Ricardo Zonta | 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | |||
| Gabryel Romano | 56 | SP | 0 | 0 | nc | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | nc | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Raphael Teixeira | 37 | GO | 0 | 14 | 0 | dq | nc | 0 | 0 | nc | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Beto Monteiro | 88 | PE | 0 | 0 | 0 | 12 | x | x | x | x | x | nc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Nick Monteiro | 9 | EUA | 1 | nc | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Pietro Rimbano | 17 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | |||
| Adalberto Baptista | 10 | SP | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
| Lourenço Beirão | 6 | Port | 0 | 0 | nc | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Bruno Baptista | 10 | SP | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Vinicius Canhedo | 84 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Gianluca Petecof | 3 | SP | nc | nc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| Thiago Lopes | 14 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| Marcel Jorand | 39 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| Léo Yoshii | 78 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| Daniel Mencacci | 37 | SP | 0 | 0 | 0 | dq | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| Pablo Marçal | 37 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| Emerson Reck | 12 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| CHALLENGE | |||||||||||||||||||||
| Jorge Martelli | 87 | SC | 25 | 25 | 16 | nc | 20 | nc | 16 | 25 | 25 | 16 | 12 | 12 | 25 | 14 | 0 | 231 | |||
| Alfredinho Ibiapina | 8 | PR | 16 | 0 | 25 | 25 | 14 | 14 | 25 | 8 | 20 | 25 | nc | 16 | 0 | 25 | 0 | 213 | |||
| Felipe Tozzo | 57 | SC | 12 | 14 | 20 | 20 | 25 | 3 | 20 | 20 | 4 | 10 | 8 | 25 | 0 | 12 | -3 | 190 | |||
| Gui Backes | 28 | SC | 20 | 16 | 14 | 12 | 4 | 4 | 14 | 6 | 10 | 12 | 20 | 20 | 0 | 20 | -4 | 168 | |||
| Tito Giaffone | 15 | SP | 14 | 10 | 10 | 16 | nc | 10 | 6 | nc | 12 | 20 | 16 | 14 | 20 | 6 | 0 | 156 | |||
| Gabryel Romano | 56 | SP | 6 | 6 | nc | 10 | 16 | 25 | 8 | 10 | 16 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||
| Adalberto Baptista | 10 | SP | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | 3 | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 8 | 0 | 118 | |||
| Antonio Junqueira | 16 | SP | 10 | 20 | 0 | 0 | nc | 20 | 4 | 12 | 6 | x | x | 8 | 12 | 16 | 0 | 110 | |||
| Vinicius Canhedo | 84 | DF | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | 8 | 10 | 16 | nc | 6 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 95 | |||
| Nick Monteiro | 9 | EUA | 8 | nc | 0 | 0 | 10 | 16 | x | x | x | x | x | 6 | 14 | 10 | 0 | 90 | |||
| Emerson Reck | 12 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 18 | |||
| Léo Yoshii | 78 | PR | 0 | 0 | 8 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 16 | |||
| Thiago Lopes | 14 | SP | 4 | 8 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 12 | |||
| Bruno Baptista | 10 | SP | 0 | 0 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 12 | |||
| Marcel Jorand | 39 | SP | 3 | 4 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 7 |
ROOKIE OF THE YEAR
| P I L O T O | CARRO Nº | 1ª MS | 2ª MS | 3ª LDA | 4ª LDA | 5ªSP | 6ªSP | 7ªRS | 8ªRS | 9ªCvel | 10ªCvel | 11ªVel | 12ªVel | 13ª MG | 14ªMG | 15ªMG | 16ªMogi | 17ªMogi | 18ªMogi | 19ªSP | 20ªSP | 21ªSP | FINAL | |
| Alfredinho Ibiapina | 8 | PR | 16 | nc | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 20 | 25 | nc | 0 | 25 | 18 | 16 | 20 | 6 | 6 | 20 | 11 | 11 | 20 | 300 |
| Tito Giaffone | 15 | SP | 14 | 10 | 10 | 16 | nc | 10 | 0 | 12 | 20 | 16 | 20 | 6 | 15 | 7 | 14 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 12 | 221 |
| Vinicius Canhedo | 84 | DF | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | 8 | 14 | 6 | 6 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | x | x | x | 5 | 7 | 4 | 124 |
| Dudes Castroneves | 34 | SP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 10 | 34 | |
| João Barion | 44 | SP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 5 | 8 | x | x | x | x | x | x | 25 |
| Emerson Reck | 12 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| Bruno Baptista | 10 | SP | 0 | 0 | 12 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| Ricardo Rotilli | 51 | MT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Leandro Parizotto | 94 | SC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Alceu Feldmann Neto | 05 | PR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 5 | DQ | x | x | x | 5 |
OVERALL
| P I L O T O | Nº | Pole | 1ª MS | 2ª MS | Pole | 3ªLda | 4ªLda | Pole | 5ªSP | 6ªSP | Pole | 7ªRS | 8ªRS | 9ªCvel | 10ªCvel | Pole | 11ª Mogi | 12ª Mogi | 13ªMG | 14ªMG | 15ªMG | 16ªMogi | 17ªMogi | 18ªMogi | 19ªSP | 20ªSP | 21ªSP | D SE | D BR | FINAL | |
| Rubens Barrichello | 91 | SP | 16 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | 25 | 25 | x | x | x | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 12 | 9 | 14 | 13 | 13 | 4 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 300 | |
| Thiago Camilo | 21 | SP | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 5 | 20 | 20 | 14 | 0 | dq | 12 | 25 | 25 | 1 | 20 | 9 | 10 | 6 | 17 | 17 | 20 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | |
| Vitor Genz | 46 | RS | 3 | 25 | 16 | nc | nc | 10 | 14 | 20 | 6 | nc | 10 | 16 | 6 | 14 | 0 | nc | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 25 | 0 | 0 | 247 | ||
| Cacá Bueno | 0 | RJ | 5 | 0 | 0 | 4 | nc | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | nc | 14 | 16 | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 10 | 14 | 15 | 15 | 16 | -10 | 0 | 242 | ||
| Gabriel Casagrande | 83 | PR | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | nc | 2 | 8 | x | 14 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 14 | 18 | 25 | 18 | 16 | 20 | 0 | 0 | 241 | |
| Galid Osman | 99 | SP | 4 | nc | 3 | 2 | 16 | 20 | 14 | 0 | 25 | 4 | 20 | 14 | 12 | 0 | 6 | 8 | 17 | 17 | 25 | 12 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| Jorge Martelli | 87 | SC | 1 | 14 | 25 | 6 | 3 | 0 | nc | 2 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 4 | 12 | 11 | 16 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 194 | ||
| Alfredinho Ibiapina ® | 8 | PR | 6 | nc | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | nc | 8 | x | 10 | 0 | 10 | 18 | 16 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 4 | -4 | 0 | 168 | ||
| Victor Andrade | 22 | SP | nc | nc | 10 | 14 | 3 | 3 | 16 | 10 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 4 | nc | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 146 | ||
| Gui Backes | 28 | SC | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 133 | |||
| Léo Torres | 2 | PR | 12 | 4 | 0 | 25 | 4 | 8 | 10 | 3 | 16 | 12 | 1 | 10 | 0 | 12 | 12 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 129 | ||
| Witold Ramasauskas | 11 | SP | nc | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 3 | nc | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 117 | |||
| Felipinho Tozzo | 57 | SC | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||
| Julio Campos/ Alex Seid | 7 | PR/PR | 8 | 1 | 0 | nc | nc | 0 | 1 | nc | 0 | nc | 6 | 0 | nc | 0 | 8 | 0 | 14 | 12 | 20 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | |
| Ricardo Zonta | 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 88 | |||
| Tito Giaffone ® | 15 | SP | 4 | 0 | 0 | 3 | nc | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 15 | 7 | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
| Valdeno Brito | 77 | PB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 13 | 1 | nc | 14 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 77 | |||
| Adalberto Baptista | 10 | SP | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| Cayan Chianca | 4 | RS | 2 | 0 | nc | 1 | 0 | nc | 16 | nc | 12 | 10 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Antonio Junqueira | 16 | SP | 2 | 20 | 0 | 0 | nc | 3 | 1 | 0 | 4 | x | x | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 0 | 4 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| Dudu Barrichello | 91 | SP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | |||
| Felipe Bartz | 22 | SP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | 11 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 21 | |||
| Gabryel Romano | 56 | SP | 0 | 0 | nc | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | nc | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 20 | |||
| João Barion® | 44 | SP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 17 | |||
| Dudes Castroneves® | 34 | SP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Raphael Teixeira | 37 | GO | 0 | 14 | 0 | dq | nc | 0 | 0 | nc | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Vinny Azevedo | 94 | SP/PA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| Vinicius Canhedo® | 84 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Beto Monteiro | 88 | PE | 0 | 0 | 0 | 10 | x | x | x | x | x | nc | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 11 | |||
| Nick Monteiro | 9 | EUA | 1 | nc | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Brendon Zonta | 55 | PR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 11 | |||
| Pietro Rimbano | 17 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 11 | |||
| Pedro Bezerra | 76 | PE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Luan Lopes | 94 | SP/PA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 8 | ||||
| Lourenço Beirão | 6 | Port | 0 | 0 | nc | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 8 | |||
| Alceu Feldmann Neto | 95 | PR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nc | 5 | DQ | x | x | x | 0 | 0 | 5 | |||
| Leandro Parizotto® | 94 | SC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Ricardo Rotilli® | 51 | MT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Bruno Baptista | 10 | SP | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | |||
| Gianluca Petecof | 3 | SP | nc | nc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |||
| Thiago Lopes | 14 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcel Jorand | 39 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |||
